Ingredients 成分
鯖魚 45%, 吞拿魚 30%, 魚湯 24%, 白米 1%
Analysis營養分析
Crude Proteins 粗蛋白質(min)(最少) | 15% |
Crude Fats 粗脂肪(最少) | 1.0% |
Crude Fibre 粗纖維素(max)(最多) | 0.5% |
Moisture 水份(max)(最多) | 82% |
Ash 灰質(max)(最多) | 2.5% |
Directions for Use使用方法
Cat Size | Tin |
Upto 3kg | 1 |
3 – 5kg | 2 |
5kg+ | 3 |
商品評價
目前沒有評價。